| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| имя: | X машина Рэй в службе безопасности аэропорта | Охлаждая генератора/работая периоды: | ванна загерметизированного масла с принуженный - воздух/100% | 
|---|---|---|---|
| Датчик РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА: | Г-образный детектор массива, 24бит | Стальное проникание: | стальная пластина 38мм | 
| Ориентация: | От верхней части вниз; | Течение пробки: | 0.4~0.7MA (регулируемое) | 
| Анодное напряжение: | 100~160КВ (регулируемое) | Безопасность фильма: | Для ISO1600 | 
| Высокий свет: | Рентгеновский сканирование машина,машина луча багажа x | ||
Средний блок развертки багажа рентгеновского снимка системы безопасности ККТВ размера для осмотра безопасностью
  
 Упаковка & доставка
Деталь п упаковывая: сильная коробка мультфильма или плойвооден случай
Деталь еливеры д: через рабочий день после подтверждает заказ
  
  
 Общая спецификация
  
 Угол дивергенции рентгеновского снимка: ° 80
 Охлаждая генератора/работая периоды: ванна загерметизированного масла с принуженный - воздух/100%
 Датчик РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА: Г-образный детектор массива, 24бит
 Стальное проникание: стальная пластина 38мм
 Ориентация: От верхней части вниз;
 Течение трубки: 0.4~0.7МА (регулируемое)
 Анодное напряжение: 100~160КВ (регулируемое)
 Безопасность фильма: для ИСО1600
  
Ф
| Параметр | |||
| Общая спецификация | Генератор рентгеновского снимка | ||
| Размер тоннеля: 800 (в) ×650 (х) мм | Ориентация: От верхней части вниз; | ||
| Скорость транспортера: 0.22м/с | Течение трубки: 0.4~0.7МА (регулируемое) | ||
| Нагрузка транспортера максимальная: 200 кг | Анодное напряжение: 100~160КВ (регулируемое) | ||
| Одиночная дозировка осмотра:< 1=""> | Угол дивергенции рентгеновского снимка: ° 80 | ||
| Дозировка радиации утечки: ≤ 0.14µГы/х | Охлаждая генератора/работая периоды: | ||
| Разрешение провода: 40АВГ | ванна загерметизированного масла с принуженный - воздух/100% | ||
| Пространственное разрешение: 1.0мм горизонтальное; вертикаль 1.0мм | Датчик РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА: | ||
| Стальное проникание: стальная пластина 38мм | Г-образный детектор массива, 24бит | ||
| Безопасность фильма: для ИСО1600 | |||
Ф
    Особенность
  
  
| Двойная энергия, Г-образный детектор массива | |||
| апан кристалл детектора ХАММАТСУ, обнаруживая доску от Деете Финляндии. | |||
| ИПК от Тайваня, ролика Интерролл от немца | |||
| Высоко-разрешение ФИЛИПП дисплей ЛКД цвета 19 дюймов | |||
| 4 цвета для того чтобы различить органический, неорганический и опасный материал | |||
| Множественные функции: Высокий дисплей проникания, увеличитель, сиять/затемняя, | |||
| Изображение увеличивает, рецидивирование, восстановление, хранение, сеть | |||
|   | |||
|   | |||
| Датчик рентгеновского снимка---Л тип детектор массива фотодиода (энергия), 24 глубины би; | |||
| Дисплей---жидкокристаллический дисплей Высоко-разрешения, 24 цвета бита; | |||
| Архитектуры управления цвета---Другой цвет, различное дело; | |||
| Противоположность, белый/чернота/колоризед---Для сравните эти изображения для обнаружения заподозренных опасных товаров | |||
| Исключить органическое, неорганический вне---Ввиду самого важного изображения; | |||
| Повышение края---Край изображения более ясен; | |||
| Высокое проникание---Сделайте изображением больше до конца, для взгляда каждого товары в одном изображении; | |||
| Сигнал ин/зоом вне---Сделайте изображение более большим, сделайте изображение более небольшим; | |||
| 1 раз размер изображения---Сделайте изображение назад к 1 раз размеру изображения; | |||
| Яркий/более темный---Сделайте изображение /make изображения более яркое более темным; | |||
| Воспроизведение---Воспроизведение все изображения на экране на течении, могло сделать следующие шаги; | |||
| Применение и аттестации | |||
| использованный для живописных мест, спортзал, центр экспо, левый счетчик багажа, супермаркет, гостиница, суд, тюрьма. .етк | |||
| Машина разделяет меры предосторожности | |||
| Функция сети высокой эффективности | |||
| Китайское министерство испытания общественной безопасности | |||
| Аттестация КЭ ЕС | |||
| Аттестация ИСО9001 | |||
| Экологическое управление ИСО14001 | 
Изображения Фаторы:
  
  
  
  
 

 
  
  
 Просмотрите код КР для того чтобы добавить меня на Вечат:
 
 
 Если что-нибудь в потребности, то пожалуйста свяжитесь мы для детали:
  
| Агента: | Госпожа Манго Кай | 
|---|---|
| Должность: | Администраторов по сбыту | 
| Телефон дела: | +86 18382259769 | 
| ВХАТСАПП: | +86 18382259769 | 
| Скыпе: | +86 18382259769 | 
| Электронная почта: | Mango@uniqscan.com | 
Контактное лицо: Tony Tang
Телефон: +8613689596261