| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Название продукта:: | Под камерой осмотра корабля | Встроенный аккумулятор: | 5000mAh | 
|---|---|---|---|
| Язык: | Несколько | Водоустойчивый тариф:: | IP68 | 
| Переходника AC:: | DC 12V 1A | время записи: | 8 часов | 
| Хранение:: | 32 Г | Вес:: | 350 | 
| Высокий свет: | Под зеркалом осмотра корабля,под системой скеннирования корабля | ||
Портативная камера с ИП68, система осмотра корабля 1080П ХД мини нижняя ДВР
  
Пункт продукта:
Спецификация:
| Цифровая фотокамера для подноса колес | Оптически элемент | 1/2.5 датчик СОНИ КМОС | 
| Оптически полные пикселы | 5,0 мега: 3200 (Х) ×1800 (В) | |
| Размер датчика КМОС | 5.6мм (х) ×3.14мм (в) | |
| Лампы СИД | свет 16 ламп СИД ПК высокий | |
| Чувствительность | 0.08Лукс/Ф1.2 | |
| Угол объектива & взгляда | ° Ф1.2 3.6мм (х) 120 | |
| Интерфейс выходного видеосигнала ХД | ФПД-ЛинкИИИ | |
| Колеса на подносе | Всенаправленное колесо | |
| Размер & вес | 37 кс 46мм, 35г (только камера) | |
| Кабель (линия 5 ядров высокоскоростная) | Диаметр: длина 3.5мм: 2,7 метра | |
| Мини камера для мягкой трубы металла | Оптически элемент | 1/3 датчиков КМОС | 
| Оптически полные пикселы | 5,0 мега: 3200 (Х) ×1800 (В) | |
| Размер датчика КМОС | 5.07мм (х) ×3.38мм (в) | |
| Лампы СИД | свет высоты 6 ламп СИД ПК | |
| Чувствительность | 0.2Лукс/Ф1.2 | |
| Угол объектива & взгляда | ° Ф1.2 120 0.5мм | |
| Интерфейс выходного видеосигнала ХД | ФПД-ЛинкИИИ | |
| Размер & вес | 18 кс 28мм, 10г | |
| Кабель (высокоскоростная линия 5Корес) | Диаметр: длина 3.5мм: 3метерс | |
| Длина составной трубы | 162.5пкс мягкой трубы металла (итога: 1250пкс) | |
| Телескопичный поляк | Длина сужения: 950пкс | Раскрытая длина: 4750пкс | 
| ДВР 7" ЭКРАН | Выходной видеосигнал ХД | ХДМИ: 1920* 1080; 1280*720 | 
| Видео- пикселы хранения (16: 9) | ХДМИ: 1920* 1080; 1280*720 | |
| Формат сжатия видео | Х.264 | |
| Видео- хранение | АВИ | |
| Интерфейс входного сигнала ХД цифров видео- | ФПД-ЛинкИИИ | |
| Аудио диапазон изменения частот | 20ХЗ-20КХз ААК | |
| Формат аудио обжатия | ААК | |
| Формат фото | ДЖПГ 3,15 мега: 3200 (Х) ×1800 (В) | |
| Карта СД хранения внешняя | Карта 1ГБ-64ГБ ТФ (опционная) | |
| Операционная система | Виндовс & МАК ОС | |
| Порт | УСБ 2,0 | |
| Язык | Множественный | |
| Напряжение тока | ДК: ДК УСБ 7-24В: 5В | |
| Течение (режим монитора) | 600 мам | |
| Течение (видео- режим) | 700 мам | |
| Переходник АК | ДК 12В 1А | |
| Встроенная батарея | Ли-батарея 5000мАх | |
| Рекордное время | 8 часов | |
| Размер: | 177мм кс120мм кс 20мм | |
| Навес | навес Одн-прессы открытый | |
| Вес | 350 г | 
Содержание пакета:
